Московское "Динамо" обыграло "Торпедо" в матче КХЛ

Игроки "Динамо"
ТАСС, 5 октября. Московское "Динамо" одержало победу над нижегородским "Торпедо" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде в присутствии 5 500 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Комтуа (8-я минута), Фредрик Классон (47), Артем Ильенко (50) и Максим Джиошвили (60). У проигравших отличился Владислав Фирстов (38).
"Динамо" с 13 очками после 11 встреч располагается на 7-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Торпедо" занимает 2-е место на Западе, набрав 17 очков в 13 играх.
В следующем матче "Динамо" 8 октября дома сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым". "Торпедо" 7 октября примет магнитогорский "Металлург".
В других матчах воскресенья "Салават Юлаев" со счетом 3:1 на своем льду обыграл "Сочи", владивостокский "Адмирал" на выезде в овертайме победил тольяттинскую "Ладу" (2:1), московский ЦСКА дома оказался сильнее череповецкой "Северстали" (3:2), хабаровский "Амур" в гостях уступил казанскому "Ак Барсу" (1:3).
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
| 1 | "Локомотив" | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40-24 | 18 |
| 2 | "Торпедо" | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38-31 | 17 |
| 3 | "Шанхай Дрэгонс" | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33-27 | 14 |
| 4 | "Динамо" Мн | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28-24 | 14 |
| 5 | ЦСКА | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 35-34 | 13 |
| 6 | "Спартак" | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 37-41 | 13 |
| 7 | "Динамо" М | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31-34 | 13 |
| 8 | "Северсталь" | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33-30 | 12 |
| 9 | СКА | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34-32 | 12 |
| 10 | "Сочи" | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 27-34 | 9 |
| 11 | "Лада" | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 22-50 | 6 |
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
| 1 | "Металлург" | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 47-30 | 20 |
| 2 | "Авангард" | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44-25 | 18 |
| 3 | "Автомобилист" | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39-32 | 15 |
| 4 | "Нефтехимик" | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33-35 | 14 |
| 5 | "Трактор" | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 36-39 | 14 |
| 6 | "Ак Барс" | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 31-36 | 13 |
| 7 | "Адмирал" | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26-29 | 12 |
| 8 | "Барыс" | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 28-32 | 12 |
| 9 | "Сибирь" | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22-29 | 10 |
| 10 | "Амур" | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20-29 | 8 |
| 11 | "Салават Юлаев" | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24-31 | 8 |


