"Балтика" обыграла махачкалинское "Динамо" в матче РПЛ
Редакция сайта ТАСС
05 октября, 17:58

Футболист "Балтики" Чинонсо Оффор
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
КАЛИНИНГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Калининградская "Балтика" одержала победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 2:0 в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде.
Забитыми мячами отметились Брайан Хиль (41-я минута, с пенальти) и Чинонсо Оффор (90+1).
"Балтика" располагается на 5-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Махачкалинская команда с 10 очками занимает 12-е место.
В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи национальных команд, "Балтика" 19 октября на выезде сыграет с казанским "Рубином". "Динамо" примет "Краснодар" 18 октября.
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
| 1 | ЦСКА | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 22 | 10 | 12 |
| 2 | "Локомотив" | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 | 26 | 16 | 10 |
| 3 | "Краснодар" | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 22 | 7 | 15 |
| 4 | "Зенит" | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 21 | 10 | 11 |
| 5 | "Балтика" | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 15 | 6 | 9 |
| 6 | "Спартак" | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 19 | 17 | 2 |
| 7 | "Рубин" | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 15 | 0 |
| 8 | "Динамо" М | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | 17 | 1 |
| 9 | "Ахмат" | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 13 | 1 |
| 10 | "Ростов" | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 9 | 12 | -3 |
| 11 | "Крылья Советов" | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | 21 | -5 |
| 12 | "Динамо" Мх | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | 13 | -8 |
| 13 | "Акрон" | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 13 | 18 | -5 |
| 14 | "Оренбург" | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 |
| 15 | "Пари НН" | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 9 | 22 | -13 |
| 16 | "Сочи" | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 25 | -18 |



