Московское "Динамо" одержало третью победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дилан Сикьюра (15-я минута), Седрик Пакетт (16), Никита Гусев (24) и Девин Броссо (48). У проигравших отличился Ярослав Цулыгин (22).
На счету "Динамо" три победы в последних трех матчах, команда занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков в 12 матчах. "Салават Юлаев" потерпел первое поражение в последних трех играх, уфимцы набрали 8 очков в 11 встречах и занимают последнее, 11-е место на Востоке.
В следующем матче "Динамо" 10 октября примет ЦСКА, "Салават Юлаев" в этот же день в гостях сыграет против московского "Спартака".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
| 1 | "Локомотив" | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 44-26 | 20 |
| 2 | "Торпедо" | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 39-36 | 17 |
| 3 | "Динамо" Мн | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 32-25 | 16 |
| 4 | "Спартак" | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 40-41 | 15 |
| 5 | "Динамо" М | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 35-35 | 15 |
| 6 | "Шанхай Дрэгонс" | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33-30 | 14 |
| 7 | ЦСКА | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 35-34 | 13 |
| 8 | СКА | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 37-38 | 13 |
| 9 | "Северсталь" | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33-30 | 12 |
| 10 | "Сочи" | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28-37 | 9 |
| 11 | "Лада" | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25-51 | 8 |
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
| 1 | "Металлург" | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 52-31 | 22 |
| 2 | "Автомобилист" | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45-34 | 19 |
| 3 | "Авангард" | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45-29 | 18 |
| 4 | "Ак Барс" | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 35-39 | 15 |
| 5 | "Нефтехимик" | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34-37 | 14 |
| 6 | "Трактор" | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 37-43 | 14 |
| 7 | "Адмирал" | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26-29 | 12 |
| 8 | "Барыс" | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 31-36 | 12 |
| 9 | "Амур" | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22-30 | 10 |
| 10 | "Сибирь" | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22-29 | 10 |
| 11 | "Салават Юлаев" | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 25-35 | 8 |


