"Трактор" обыграл "Локомотив" впервые за 8 домашних матчей в КХЛ

Главный тренер "Трактора" Бенуа Гру (сверху)
ЧЕЛЯБИНСК, 11 октября. /ТАСС/. Челябинский "Трактор" одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Челябинске
Заброшенными шайбами в составе "Трактора" отметились Джошуа Ливо (7-я минута), Андрей Светлаков (10), Семен Дер-Аргучинцев (17). У "Локомотива" отличился Александр Полунин (37). После первого периода вратарь "Локомотива" Даниил Исаев был заменен на Алексея Мельничука.
В начале сентября "Локомотив" со счетом 2:1 по буллитам обыграл "Трактор" в матче за Кубок открытия. Ранее челябинская команда проиграла 7 последних домашних игр с "Локомотивом".
"Трактор" и "Локомотив" стали финалистами Кубка Гагарина 2025 года. В решающей серии ярославская команда одержала победу со счетом 4-1 и впервые завоевала трофей.
"Трактор" занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе клуба 18 очков после 15 игр. "Локомотив" возглавляет турнирную таблицу на Западе, набрав 20 очков после 14 матчей.
Следующий матч 13 октября "Локомотив" проведет с череповецкой "Северсталью". "Трактор" примет омский "Авангард" 14 октября.
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
| 1 | "Локомотив" | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 45-29 | 20 |
| 2 | "Спартак" | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 42-42 | 17 |
| 3 | "Торпедо" | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 40-40 | 17 |
| 4 | "Динамо" М | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 39-38 | 17 |
| 5 | "Шанхай Дрэгонс" | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 36-32 | 16 |
| 6 | "Динамо" Мн | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 34-28 | 16 |
| 7 | "Северсталь" | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36-30 | 14 |
| 8 | ЦСКА | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 38-38 | 14 |
| 9 | СКА | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 37-38 | 13 |
| 10 | "Лада" | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 29-53 | 10 |
| 11 | "Сочи" | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 28-40 | 9 |
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
| 1 | "Металлург" | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 56-32 | 24 |
| 2 | "Автомобилист" | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48-34 | 21 |
| 3 | "Авангард" | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45-32 | 18 |
| 4 | "Трактор" | 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 43-46 | 18 |
| 5 | "Ак Барс" | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 35-39 | 15 |
| 6 | "Нефтехимик" | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35-41 | 14 |
| 7 | "Барыс" | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 33-39 | 13 |
| 8 | "Амур" | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 26-31 | 12 |
| 9 | "Адмирал" | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26-29 | 12 |
| 10 | "Сибирь" | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24-33 | 10 |
| 11 | "Салават Юлаев" | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 26-37 | 8 |



