"Локомотив" в четвертый раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ

Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" одержал победу над московским ЦСКА со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.
Заброшенными шайбами в составе "Локомотива" отметились Байрон Фрэз (2-я минута), Никита Кирьянов (20) и Максим Шалунов (34 и 44). У проигравших отличился Денис Зернов (26).
"Локомотив" в четвертый раз подряд обыграл ЦСКА и одержал первую победу за последние три матча в КХЛ, ранее команда проиграла челябинскому "Трактору" (1:3) и череповецкой "Северстали" (3:4). ЦСКА проиграл третью игру в КХЛ подряд. "Локомотив" располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 16 матчах. ЦСКА с 14 очками после 15 игр занимает 9-е место на Западе.
В следующем матче "Локомотив" 18 октября в гостях сыграет против петербургского СКА, ЦСКА днем ранее на выезде встретится с нижегородским "Торпедо".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
| 1 | "Локомотив" | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 52-34 | 22 |
| 2 | "Шанхай Дрэгонс" | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 41-35 | 20 |
| 3 | "Торпедо" | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 46-50 | 19 |
| 4 | "Динамо" Мн | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 42-31 | 18 |
| 5 | "Спартак" | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 45-46 | 17 |
| 6 | "Динамо" М | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 41-41 | 17 |
| 7 | "Северсталь" | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40-33 | 16 |
| 8 | СКА | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 39-39 | 15 |
| 9 | ЦСКА | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 41-45 | 14 |
| 10 | "Лада" | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 30-59 | 10 |
| 11 | "Сочи" | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 28-40 | 9 |
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
| 1 | "Металлург" | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 57-37 | 24 |
| 2 | "Авангард" | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58-38 | 22 |
| 3 | "Автомобилист" | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 49-36 | 21 |
| 4 | "Ак Барс" | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 42-42 | 19 |
| 5 | "Трактор" | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 48-54 | 18 |
| 6 | "Нефтехимик" | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 37-44 | 15 |
| 7 | "Амур" | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 30-34 | 14 |
| 8 | "Адмирал" | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 32-30 | 14 |
| 9 | "Барыс" | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 39-48 | 14 |
| 10 | "Сибирь" | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31-38 | 14 |
| 11 | "Салават Юлаев" | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 27-41 | 8 |


