"Краснодар" победил "Рубин" и вышел на первое место в РПЛ
Редакция сайта ТАСС
26 октября 2025, 18:41

Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев
© Степан Ноздрев/ ТАСС
КРАСНОДАР, 26 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 1:0 обыграл казанский "Рубин" в домашнем матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол забил Виктор Са (13-я минута).
"Краснодар" одержал третью победу подряд в РПЛ, ранее команда обыграла грозненский "Ахмат" (2:0) и махачкалинское "Динамо" (2:0). "Рубин" одержал одну победу в шести последних матчах чемпионата.
"Краснодар" с 29 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. "Рубин" занимает 7-е место, на счету команды 18 очков. В следующем туре "Краснодар" 2 ноября примет московский "Спартак". "Рубин" днем ранее дома сыграет с московским "Динамо".
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
| 1 | "Краснодар" | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 25 | 7 | 18 |
| 2 | "Локомотив" | 13 | 7 | 6 | 0 | 27 | 30 | 17 | 13 |
| 3 | ЦСКА | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 23 | 13 | 10 |
| 4 | "Зенит" | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 26 | 11 | 15 |
| 5 | "Балтика" | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 | 18 | 6 | 12 |
| 6 | "Спартак" | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 21 | 18 | 3 |
| 7 | "Рубин" | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 15 | 19 | -4 |
| 8 | "Ахмат" | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 15 | 1 |
| 9 | "Динамо" М | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 21 | 21 | 0 |
| 10 | "Ростов" | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 11 | 14 | -3 |
| 11 | "Крылья Советов" | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 17 | 23 | -6 |
| 12 | "Акрон" | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 15 | 19 | -4 |
| 13 | "Динамо" Мх | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 6 | 16 | -10 |
| 14 | "Оренбург" | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 14 | 24 | -10 |
| 15 | "Пари НН" | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 9 | 23 | -14 |
| 16 | "Сочи" | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 28 | -21 |



