10 июня 2019, 04:53
Roland Garros

Победительница Roland Garros Барти поднялась на второе место в рейтинге WTA

Первой ракеткой мира остается японка Наоми Осака

ТАСС, 10 июня. Австралийка Эшли Барти поднялась на шесть позиций и занимает второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Барти стала победительницей Открытого чемпионата Франции, в финале обыграв чешку Маркету Вондроушову, которая поднялась на 22 позиции (с 38-й на 16-ю).

Лучшая из россиянок Дарья Касаткина опустилась на восемь позиций и занимает 29-е место. Первой ракеткой мира по-прежнему является японка Наоми Осака.

Рейтинг WTA от 10 июня:

1 (1). Наоми Осака (Япония) - 6486 очков;

2 (8). Эшли Барти (Австралия) - 6350;

3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 5685;

4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5345;

5 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4925;

6 (5). Ангелик Кербер (Германия) - 4675;

7 (9). Элина Свитолина (Украина) - 3967;

8 (3). Симона Халеп (Румыния) - 3963;

9 (7). Слоан Стивенс (США) - 3682;

10 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3565...

29 (21). Дарья Касаткина (Россия) - 1790...

46 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1185...

52 (58). Екатерина Александрова (Россия) - 1108...

60 (68). Вероника Кудерметова (Россия) - 939...

63 (65). Маргарита Гаспарян (Россия) - 887...

74 (81). Анастасия Потапова (Россия) - 815...

76 (70). Евгения Родина (Россия) - 800...

79 (78). Вера Звонарева (Россия) - 769...

83 (83). Виталия Дьяченко (Россия) - 721...

86 (49). Мария Шарапова (Россия) - 710...

89 (117). Анна Блинкова (Россия) - 697. 

Теги:
Roland Garros