Российские акробаты Аксенова и Старцев выиграли золото на Европейских играх в миксте
МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Россияне Виктория Аксенова и Кирилл Старцев завоевали золотые медали в динамических упражнениях среди смешанных пар по спортивной акробатике на II Европейских играх, которые проходят в Минске.
Россияне показали результат 29,060 балла. Вторыми стали азербайджанцы Рухидиль Гурбанлы и Абдулла Аль-Машайхи (28,830), третьими - белорусы Ольга Мельник и Артур Беляков (28,810).
Ранее завершились соревнования в балансовых групповых упражнениях у женщин, где победу одержала сборная Белоруссии. В субботу также будут разыграны медали в групповых динамических упражнениях среди женщин и в балансовых упражнениях среди смешанных пар.
Аксенова и Старцев являются победителями первого в истории Кубка мира по спортивной акробатике 2019 года.
В общем зачете Европейских игр сборная России лидирует, имея в своем активе три золотых и одну серебряную медаль. II Европейские игры завершатся 30 июня.
Таблица медалей Европейских игр в Минске
| 1 | Россия | 44 | 23 | 42 | 109 |
| 2 | Белоруссия | 24 | 16 | 29 | 69 |
| 3 | Украина | 16 | 17 | 18 | 51 |
| 4 | Италия | 13 | 15 | 13 | 41 |
| 5 | Нидерланды | 9 | 13 | 7 | 29 |
| 6 | Германия | 7 | 6 | 13 | 26 |
| 7 | Грузия | 6 | 10 | 14 | 30 |
| 8 | Франция | 6 | 9 | 13 | 28 |
| 9 | Великобритания | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 10 | Азербайджан | 5 | 10 | 13 | 28 |
| 11 | Армения | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 12 | Испания | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 13 | Венгрия | 4 | 6 | 9 | 19 |
| 14 | Бельгия | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | Словения | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 16 | Болгария | 3 | 7 | 8 | 18 |
| 17 | Португалия | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 18 | Швейцария | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 19 | Израиль | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 20 | Греция | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 21 | Дания | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 22 | Польша | 3 | 1 | 10 | 14 |
| 23 | Швеция | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 24 | Турция | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 25 | Чехия | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 26 | Румыния | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 27 | Латвия | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 28 | Хорватия | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 29 | Литва | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 30 | Финляндия | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | Австрия | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 31 | Ирландия | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 33 | Сербия | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 34 | Косово | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | Эстония | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 36 | Молдавия | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 37 | Словакия | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 38 | Люксембург | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 39 | Босния и Герцеговина | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Кипр | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Черногория | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Норвегия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | Сан-Марино | 0 | 0 | 1 | 1 |


