"Урал" победил "Ахмат" и вышел на четвертое место в РФПЛ
Редакция сайта ТАСС
22 октября 2017, 13:03

Футболисты "Урала"
© Егор Алееев/ ТАСС
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 2:0 в домашнем матче 14-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Отличились Николай Димитров (33-я минута) и Алексей Евсеев (79). На 3-й минуте не смог реализовать пенальти футболист "Ахмата" Родолфо.
"Урал" поднялся на четвертое место в таблице, набрав 22 очка. "Ахмат" занимает 10-е место с 17 очками.
В следующем матче 30 октября "Ахмат" примет махачкалинский "Анжи". "Урал" 29 октября сыграет в гостях с пермским "Амкаром".
Чемпионат России по футболу 2017/18
| 1 | Локомотив | 30 | 18 | 6 | 6 | 41-21 | 60 |
| 2 | ЦСКА | 30 | 17 | 7 | 6 | 49-23 | 58 |
| 3 | Спартак | 30 | 16 | 8 | 6 | 51-32 | 56 |
| 4 | Краснодар | 30 | 16 | 6 | 8 | 46-30 | 54 |
| 5 | Зенит | 30 | 14 | 11 | 5 | 46-21 | 53 |
| 6 | Уфа | 30 | 11 | 10 | 9 | 34-30 | 43 |
| 7 | Арсенал | 30 | 12 | 6 | 12 | 35-41 | 42 |
| 8 | Динамо | 30 | 10 | 10 | 10 | 29-30 | 40 |
| 9 | Ахмат | 30 | 10 | 9 | 11 | 30-34 | 39 |
| 10 | Рубин | 30 | 9 | 11 | 10 | 32-25 | 38 |
| 11 | Ростов | 30 | 9 | 10 | 11 | 27-28 | 37 |
| 12 | Урал | 30 | 8 | 13 | 9 | 31-32 | 37 |
| 13 | Амкар | 30 | 9 | 8 | 13 | 20-30 | 35 |
| 14 | Анжи | 30 | 6 | 6 | 18 | 31-55 | 24 |
| 15 | Тосно | 30 | 6 | 6 | 18 | 23-54 | 24 |
| 16 | СКА-Хабаровск | 30 | 2 | 7 | 21 | 16-55 | 13 |



